同一设备多账号 · 风险统计

统计区间:2026-10-25 起注册的客户 · 排除 is_test=1 与 BAIRO 测试账号 · 设备指纹取 cust_info.device_id / gaid,IMEI 取 mxrisk.risk_relate_features
注册客户
1,900
注册设备
1,827
同设备多账号
7 台 / 14 账号
同 GAID 多账号
7 组
同 IMEI 多账号
6 组
全零 GAID
84 账号
多账号簇放款
0 笔 / 0

同 device_id 多账号(7 台)

device_id账号数手机号(注册时间) 注册时间跨度放款笔数放款金额机审拒绝拒因(风控命中)
cedfab2f75918c6122294235644(10-27 14:55);2298237370(10-29 17:33)2026-10-27 14:55 → 2026-10-29 17:3302GL_018、ID_NO_HAS_INFLIGHT_ORDER_SINGLE_PACKAGE、MXG_GL_002、MXG_GL_013 等
920d697d55981b7928149541278(10-26 12:11);8180531563(11-02 09:48)2026-10-26 12:11 → 2026-11-02 09:4802APP_1080、GL_018、JC_005、JOB 等
1e61ff321dd9f10b22711009383(10-28 17:08);2717402963(10-28 17:50)2026-10-28 17:08 → 2026-10-28 17:5002GL_018、MDL_20261016、MXG_GL_002、MXG_GL_013 等
29d677bb2eccb02b29878715956(10-27 20:31);9878715986(10-29 10:22)2026-10-27 20:31 → 2026-10-29 10:2201IS_SHENGCHENG_APP_INSTALLED、JOB、YQ_003
b2efc2b0a9e4647529614487499(10-29 08:57);9614487199(11-01 09:47)2026-10-29 08:57 → 2026-11-01 09:4702GL_018、ID_NO_HAS_INFLIGHT_ORDER_SINGLE_PACKAGE、MXG_GL_002、MXG_GL_013 等
fc3817f193c7a9be25666343988(10-31 09:10);5546757763(10-31 10:42)2026-10-31 09:10 → 2026-10-31 10:4202APP_1080、GL_017、GL_018、MXG_GL_017 等
743528b3d392451426184487561(10-29 15:45);6181823283(10-29 15:52)2026-10-29 15:45 → 2026-10-29 15:5202GL_017、GL_018、JOB、MXG_GL_012 等

同 GAID 多账号(7 组)

GAID账号数手机号(注册时间) 注册时间跨度放款笔数放款金额机审拒绝拒因(风控命中)
b4b82919-1585-4936-a42d-cc3a5b457925666343988(10-31 09:10);5546757763(10-31 10:42)2026-10-31 09:10 → 2026-10-31 10:4202APP_1080、GL_017、GL_018、MXG_GL_017 等
5cd28c30-c662-49fc-9eba-f8b52ec64828149541278(10-26 12:11);8180531563(11-02 09:48)2026-10-26 12:11 → 2026-11-02 09:4802APP_1080、GL_018、JC_005、JOB 等
bcde6625-d493-4918-bda1-12ee11326529614487499(10-29 08:57);9614487199(11-01 09:47)2026-10-29 08:57 → 2026-11-01 09:4702GL_018、ID_NO_HAS_INFLIGHT_ORDER_SINGLE_PACKAGE、MXG_GL_002、MXG_GL_013 等
fe03d2a3-12b2-4559-89a7-0fe24d1f2922711009383(10-28 17:08);2717402963(10-28 17:50)2026-10-28 17:08 → 2026-10-28 17:5002GL_018、MDL_20261016、MXG_GL_002、MXG_GL_013 等
324d22c6-c1c0-4d89-89c0-5b9eca00e726184487561(10-29 15:45);6181823283(10-29 15:52)2026-10-29 15:45 → 2026-10-29 15:5202GL_017、GL_018、JOB、MXG_GL_012 等
55a30561-3877-475a-92ee-51f1744bf522294235644(10-27 14:55);2298237370(10-29 17:33)2026-10-27 14:55 → 2026-10-29 17:3302GL_018、ID_NO_HAS_INFLIGHT_ORDER_SINGLE_PACKAGE、MXG_GL_002、MXG_GL_013 等
a4087792-477c-4fb6-8766-a6a586b2bd29878715956(10-27 20:31);9878715986(10-29 10:22)2026-10-27 20:31 → 2026-10-29 10:2201IS_SHENGCHENG_APP_INSTALLED、JOB、YQ_003

同 IMEI 多账号(6 组)

IMEI账号数手机号(注册时间) 注册时间跨度放款笔数放款金额机审拒绝拒因(风控命中)
fc3817f193c7a9be25666343988(10-31 09:10);5546757763(10-31 10:42)2026-10-31 09:10 → 2026-10-31 10:4202APP_1080、GL_017、GL_018、MXG_GL_017 等
743528b3d392451426184487561(10-29 15:45);6181823283(10-29 15:52)2026-10-29 15:45 → 2026-10-29 15:5202GL_017、GL_018、JOB、MXG_GL_012 等
920d697d55981b7928149541278(10-26 12:11);8180531563(11-02 09:48)2026-10-26 12:11 → 2026-11-02 09:4802APP_1080、GL_018、JC_005、JOB 等
1e61ff321dd9f10b22711009383(10-28 17:08);2717402963(10-28 17:50)2026-10-28 17:08 → 2026-10-28 17:5002GL_018、MDL_20261016、MXG_GL_002、MXG_GL_013 等
b2efc2b0a9e4647529614487499(10-29 08:57);9614487199(11-01 09:47)2026-10-29 08:57 → 2026-11-01 09:4702GL_018、ID_NO_HAS_INFLIGHT_ORDER_SINGLE_PACKAGE、MXG_GL_002、MXG_GL_013 等
cedfab2f75918c6122294235644(10-27 14:55);2298237370(10-29 17:33)2026-10-27 14:55 → 2026-10-29 17:3302GL_018、ID_NO_HAS_INFLIGHT_ORDER_SINGLE_PACKAGE、MXG_GL_002、MXG_GL_013 等
· 为什么只有这么少:device_id 是 App 端生成的指纹,重装/清除数据会变;GAID 受 Android 隐私限制,全零占位符不能当设备用(已剔除)。三者交叉才能定位真实的多账号设备。
· 全零 GAID 84 个账号:这批人拿不到广告 ID(关闭了权限或用了改机工具),归因表里会被记成「未归因」,但本身就是一个风险信号。
· 手机号规律:9878715956 / 9878715986 只差两位,9614487499 / 9614487199 只差三位——同一批卡池的特征。
· 全部 7 台多账号设备都只有 2 个账号,没有出现 3 个以上的团伙式堆积,说明限流规则在注册环节起作用了,或被拆到了不同设备上。