| device_id | 账号数 | 手机号(注册时间) | 注册时间跨度 | 放款笔数 | 放款金额 | 机审拒绝 | 拒因(风控命中) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
cedfab2f75918c61 | 2 | 2294235644(10-27 14:55);2298237370(10-29 17:33) | 2026-10-27 14:55 → 2026-10-29 17:33 | 0 | 2 | GL_018、ID_NO_HAS_INFLIGHT_ORDER_SINGLE_PACKAGE、MXG_GL_002、MXG_GL_013 等 | |
920d697d55981b79 | 2 | 8149541278(10-26 12:11);8180531563(11-02 09:48) | 2026-10-26 12:11 → 2026-11-02 09:48 | 0 | 2 | APP_1080、GL_018、JC_005、JOB 等 | |
1e61ff321dd9f10b | 2 | 2711009383(10-28 17:08);2717402963(10-28 17:50) | 2026-10-28 17:08 → 2026-10-28 17:50 | 0 | 2 | GL_018、MDL_20261016、MXG_GL_002、MXG_GL_013 等 | |
29d677bb2eccb02b | 2 | 9878715956(10-27 20:31);9878715986(10-29 10:22) | 2026-10-27 20:31 → 2026-10-29 10:22 | 0 | 1 | IS_SHENGCHENG_APP_INSTALLED、JOB、YQ_003 | |
b2efc2b0a9e46475 | 2 | 9614487499(10-29 08:57);9614487199(11-01 09:47) | 2026-10-29 08:57 → 2026-11-01 09:47 | 0 | 2 | GL_018、ID_NO_HAS_INFLIGHT_ORDER_SINGLE_PACKAGE、MXG_GL_002、MXG_GL_013 等 | |
fc3817f193c7a9be | 2 | 5666343988(10-31 09:10);5546757763(10-31 10:42) | 2026-10-31 09:10 → 2026-10-31 10:42 | 0 | 2 | APP_1080、GL_017、GL_018、MXG_GL_017 等 | |
743528b3d3924514 | 2 | 6184487561(10-29 15:45);6181823283(10-29 15:52) | 2026-10-29 15:45 → 2026-10-29 15:52 | 0 | 2 | GL_017、GL_018、JOB、MXG_GL_012 等 |
| GAID | 账号数 | 手机号(注册时间) | 注册时间跨度 | 放款笔数 | 放款金额 | 机审拒绝 | 拒因(风控命中) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
b4b82919-1585-4936-a42d-cc3a5b4579 | 2 | 5666343988(10-31 09:10);5546757763(10-31 10:42) | 2026-10-31 09:10 → 2026-10-31 10:42 | 0 | 2 | APP_1080、GL_017、GL_018、MXG_GL_017 等 | |
5cd28c30-c662-49fc-9eba-f8b52ec648 | 2 | 8149541278(10-26 12:11);8180531563(11-02 09:48) | 2026-10-26 12:11 → 2026-11-02 09:48 | 0 | 2 | APP_1080、GL_018、JC_005、JOB 等 | |
bcde6625-d493-4918-bda1-12ee113265 | 2 | 9614487499(10-29 08:57);9614487199(11-01 09:47) | 2026-10-29 08:57 → 2026-11-01 09:47 | 0 | 2 | GL_018、ID_NO_HAS_INFLIGHT_ORDER_SINGLE_PACKAGE、MXG_GL_002、MXG_GL_013 等 | |
fe03d2a3-12b2-4559-89a7-0fe24d1f29 | 2 | 2711009383(10-28 17:08);2717402963(10-28 17:50) | 2026-10-28 17:08 → 2026-10-28 17:50 | 0 | 2 | GL_018、MDL_20261016、MXG_GL_002、MXG_GL_013 等 | |
324d22c6-c1c0-4d89-89c0-5b9eca00e7 | 2 | 6184487561(10-29 15:45);6181823283(10-29 15:52) | 2026-10-29 15:45 → 2026-10-29 15:52 | 0 | 2 | GL_017、GL_018、JOB、MXG_GL_012 等 | |
55a30561-3877-475a-92ee-51f1744bf5 | 2 | 2294235644(10-27 14:55);2298237370(10-29 17:33) | 2026-10-27 14:55 → 2026-10-29 17:33 | 0 | 2 | GL_018、ID_NO_HAS_INFLIGHT_ORDER_SINGLE_PACKAGE、MXG_GL_002、MXG_GL_013 等 | |
a4087792-477c-4fb6-8766-a6a586b2bd | 2 | 9878715956(10-27 20:31);9878715986(10-29 10:22) | 2026-10-27 20:31 → 2026-10-29 10:22 | 0 | 1 | IS_SHENGCHENG_APP_INSTALLED、JOB、YQ_003 |
| IMEI | 账号数 | 手机号(注册时间) | 注册时间跨度 | 放款笔数 | 放款金额 | 机审拒绝 | 拒因(风控命中) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
fc3817f193c7a9be | 2 | 5666343988(10-31 09:10);5546757763(10-31 10:42) | 2026-10-31 09:10 → 2026-10-31 10:42 | 0 | 2 | APP_1080、GL_017、GL_018、MXG_GL_017 等 | |
743528b3d3924514 | 2 | 6184487561(10-29 15:45);6181823283(10-29 15:52) | 2026-10-29 15:45 → 2026-10-29 15:52 | 0 | 2 | GL_017、GL_018、JOB、MXG_GL_012 等 | |
920d697d55981b79 | 2 | 8149541278(10-26 12:11);8180531563(11-02 09:48) | 2026-10-26 12:11 → 2026-11-02 09:48 | 0 | 2 | APP_1080、GL_018、JC_005、JOB 等 | |
1e61ff321dd9f10b | 2 | 2711009383(10-28 17:08);2717402963(10-28 17:50) | 2026-10-28 17:08 → 2026-10-28 17:50 | 0 | 2 | GL_018、MDL_20261016、MXG_GL_002、MXG_GL_013 等 | |
b2efc2b0a9e46475 | 2 | 9614487499(10-29 08:57);9614487199(11-01 09:47) | 2026-10-29 08:57 → 2026-11-01 09:47 | 0 | 2 | GL_018、ID_NO_HAS_INFLIGHT_ORDER_SINGLE_PACKAGE、MXG_GL_002、MXG_GL_013 等 | |
cedfab2f75918c61 | 2 | 2294235644(10-27 14:55);2298237370(10-29 17:33) | 2026-10-27 14:55 → 2026-10-29 17:33 | 0 | 2 | GL_018、ID_NO_HAS_INFLIGHT_ORDER_SINGLE_PACKAGE、MXG_GL_002、MXG_GL_013 等 |
device_id 是 App 端生成的指纹,重装/清除数据会变;GAID 受 Android 隐私限制,全零占位符不能当设备用(已剔除)。三者交叉才能定位真实的多账号设备。