最后一个授信通过的用户 · 注册信息与 Adjust 原始记录
查询时刻 2026-11-03 11:07 · 授信口径:approval_status=4 且 access_time 最新 · 排除 is_test=1
姓名
MARIA ARACELI GUALITO SANCHEZ
注册时间(墨西哥)
2026-11-02 10:24:26
GAID
a362ae31-b90a-47bd-b887-049bad75a193
Device ID
a909bcec2984f07f
App SSID / 渠道
6841 / googleplay
订单 / 授信时间
72150 · 2026-11-02 19:04:00
时间线
| 时间 | 事件 | 时区说明 |
| 2026-11-02 10:24:26 | 注册(cust_info.created_time) | 墨西哥时间 |
| 2026-11-02 18:50:07 | Adjust session 事件(install_time) | 由 epoch 按 UTC-6 折算 |
| 2026-11-02 18:50:38 | Adjust 记录落库(created_time) | 数据库原值 |
| 2026-11-02 19:02:26 | 交单(order_info.created_time) | 墨西哥时间 |
| 2026-11-02 19:04:00 | 授信通过(access_time) | 墨西哥时间 |
Adjust 记录(af_info,按 GAID 命中 1 条)
| 字段 | 原始列名 | 值 |
| 记录ID | id | 73945 |
| 包名 | app_id | com.fina.prestamo.dinero.bbva |
| 媒体源 | media_source | SMS |
| IP | ip | 200.68.183.233 |
| Bundle | bundle_id | com.fina.prestamo.dinero.bbva |
| SDK 版本 | sdk_version | android5.8.0 |
| 系统版本 | os_version | 15 |
| App 名称 | app_name | Fina |
| App 版本 | app_version | 1.0.3 |
| 机型 | device_type | Y36 |
| 语言 | language | es |
| 设备类别 | device_category | phone |
| 安装/事件时间(epoch) | install_time | 1793667007 → 2026-11-02 18:50:07 (UTC-6) |
| 时区 | selected_timezone | UTC-0600 |
| 平台 | platform | mobile_app |
| User-Agent | user_agent | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 15; V2247 Build/AP3A.240905.015.A2_SCNNCS) |
| 落库时间 | created_time | 2026-11-02 18:50:38 |
| App SSID | app_ssid | 6841 |
| GAID | advertising_id | a362ae31-b90a-47bd-b887-049bad75a193 |
| 广告 ID | adid | 4dfc02fc8aa6203e9f6b0721779a4c87 |
| App Token | app_token | tgl4h4le2c5c |
| Tracker ID | tracker | 26nwdg5l |
| 渠道(四级) | tracker_name | SMS::bingjian::bingjian1102::bingjian1102001 |
| 事件类型 | activity_kind | session |
最近 10 个授信通过用户的 Adjust 覆盖
| 客户ID | 手机号 | 姓名 | 注册时间 | 授信时间 | Adjust 记录 | 事件类型 |
| 62463 | 9381158419 | JULIAN RAMIRO VALENCIA VELASCO | 2026-11-02 20:26:12 | 2026-11-02 20:36:00 | 0 条 | — |
| 62237 | 5573244403 | MARIA ARACELI GUALITO SANCHEZ | 2026-11-02 10:24:26 | 2026-11-02 19:04:00 | 1 条 | session |
| 59931 | 6691616092 | MARCO ANTONIO DE JESUS REYES MARTINEZ | 2026-10-23 13:47:01 | 2026-11-02 19:00:00 | 1 条 | session |
| 62446 | 9932357433 | JUAN ANTONIO MORALES VALENCIA | 2026-11-02 18:25:45 | 2026-11-02 18:36:00 | 0 条 | — |
| 61492 | 4121345012 | ELIZABETH VERA MORENO | 2026-10-30 19:11:58 | 2026-11-02 17:08:00 | 0 条 | — |
| 62421 | 6645538252 | NOEMI CLEMENTINA CHAVEZ PAZ | 2026-11-02 16:38:53 | 2026-11-02 16:48:00 | 0 条 | — |
| 62417 | 2203837084 | CRISTIAN RAFAEL VARGAS DIAZ | 2026-11-02 16:12:35 | 2026-11-02 16:40:00 | 0 条 | — |
| 61257 | 9866204001 | CLAUDIA GONZALEZ DE LA ROSA | 2026-10-30 09:23:18 | 2026-11-02 16:40:00 | 1 条 | session |
| 62414 | 7471757150 | MARIA DE LOURDES GUZMAN GUTIERREZ | 2026-11-02 16:05:16 | 2026-11-02 16:20:00 | 1 条 | install |
| 62409 | 2821010225 | FERNANDO PALMA QUEZADAS | 2026-11-02 15:35:24 | 2026-11-02 15:48:00 | 1 条 | session |
为什么没有 install 事件
| 检查项 | 结果 |
| 按 GAID 命中记录数 | 1 条 |
| 按安卓 adid 命中记录数 | 1 条(adid = 4dfc02fc8aa6203e9f6b0721779a4c87) |
| 全库事件量(10-30 起) | click: 43,782 · session: 1,701 · install: 317 · reattribution: 1 · install_update: 1 |
| 有 session 的设备数 | 869 台 |
| 其中有 install 事件的设备 | 317 台 |
| 有 session 但从未有 install | 755 台(87%) |
| 11-02 注册用户 Adjust 事件形态 | Adjust 无任何记录: 242 · 只有 session: 107 · 有 install: 36(共 385 人) |
结论:不是漏列——按 GAID 和 adid 两个键查,都只有 1 条 session。这个设备在 Adjust 里确实没有安装事件。
原因:Adjust 的 install 是"首次激活"一次性事件,全库 install 只占 session 的 18%。
11-02 注册的 385 人里,只有 36 人有 install 事件,107 人只有 session,242 人 Adjust 完全没有记录。
待技术确认:① Adjust 后台当天 install 报表数 vs 库里 317 条是否一致(不一致=ETL 丢数据);② App 端 SDK 初始化时机是否晚于首次启动。
11-02 当天 install 入库 55 条,而当天注册 385 人——差 330 人。
· 该用户在 af_info(Adjust 落库表)里只有 1 条记录,事件类型是 session,不是 install。
· 渠道判定:SMS::bingjian::bingjian1102::bingjian1102001
· 点击事件(activity_kind='click')在 af_info 里 advertising_id 全为空,无法与 GAID 关联,所以看不到这位用户点了几次短信链接。
· af_info 的 created_time 是 UTC 落库时间,install_time 是 epoch 秒,需按 UTC-6 折算才是墨西哥本地时间。